| Год | Пилот | Автомобиль | Очки(Отрыв) | ||
| 1984 | ![]() | Фолькер Штрицек | ![]() | BMW 635CSi | 155 (7.5) |
| 1985 | ![]() | Пер Стуресон | ![]() | Volvo 240 Turbo | 117.5 (8.5) |
| 1986 | ![]() | Курт Тиим | ![]() | Rover Vitesse | 130 (17) |
| 1987 | ![]() | Эрик ван де Поэль | ![]() | BMW M3 | 127 (3) |
| 1988 | ![]() | Клаус Людвиг | ![]() | Ford Sierra RS500 | 258 (16) |
| 1989 | ![]() | Роберто Равалья | ![]() | BMW M3 Evo | 285 (11) |
| 1990 | ![]() | Ханс-Иоахим Штук | ![]() | Audi V8 | 189 (12) |
| 1991 | ![]() | Франк Била | ![]() | Audi V8 | 174 (8) |
| 1992 | ![]() | Клаус Людвиг | ![]() | Mercedes-Benz 190E | 228 (36) |
| 1993 | ![]() | Никола Ларини | ![]() | Alfa Romeo 155 | 261 (57) |
| 1994 | ![]() | Клаус Людвиг | ![]() | Mercedes-Benz C-Class | 222 (47) |
| 1995 | ![]() | Бернд Шнайдер | ![]() | Mercedes-Benz C-Class | 138 (25) |
| 1996 | ![]() | Мануэль Рейтер | ![]() | Opel Calibra | 218 (13) |
| 1997, 1998 и 1999 году чемпионат не проводился. | |||||
| 2000 | ![]() | Бернд Шнайдер | ![]() | Mercedes-Benz CLK | 221 (59) |
| 2001 | ![]() | Бернд Шнайдер | ![]() | Mercedes-Benz CLK | 161 (60) |
| 2002 | ![]() | Лоран Айелло | ![]() | Audi TT | 70 (6) |
| 2003 | ![]() | Бернд Шнайдер | ![]() | Mercedes-Benz CLK | 68 (4) |
| 2004 | ![]() | Маттиас Экстрем | ![]() | Audi A4 | 74 (17) |
| 2005 | ![]() | Гэри Паффетт | ![]() | Mercedes-Benz C-класса | 84 (13) |
| 2006 | ![]() | Бернд Шнайдер | ![]() | Mercedes-Benz C-класса | 71 (8) |
| 2007 | ![]() | Маттиас Экстрем | ![]() | Audi A4 | 50 (3) |
| 2008 | ![]() | Тимо Шайдер | ![]() | Audi A4 | 75 (4) |
| 2009 | ![]() | Тимо Шайдер | ![]() | Audi A4 | 64 (5) |
| 2010 | ![]() | Пол ди Реста | ![]() | Mercedes-Benz C-класса | 71 (4) |
| 2011 | ![]() | Мартин Томчик | ![]() | Audi A4 | 72 (20) |
| 2012 | ![]() | Бруно Спенглер | ![]() | BMW 3 Series | 149 (4) |



















