Поз. | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
1 | ![]() | Citroen Total | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 6 | 403 |
2 | ![]() | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 25 | 376 |
3 | ![]() | M-Sport Stobart Ford | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 33 | 178 |
4 | ![]() | Petter Solberg WRT | - | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | дк | С | С | 98 |
5 | ![]() | FERM Power Tools WRT | 4 | С | 2 | 4 | С | - | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 10 | 54 |
6 | ![]() | Team Abu Dhabi | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 8 | 12 | 54 |
7 | ![]() | Munchis Ford | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | С | - | - | - | - | 6 | - | 38 |
8 | ![]() | Monster World Rally Team | 2 | 4 | С | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | С | 8 | 27 |
9 | ![]() | Van Merksteijn Motorsport | - | - | 0 | С | С | С | С | - | 8 | 4 | С | 4 | С | 16 |
10 | ![]() | Brazil World Rally Team | - | - | 0 | 0 | 1 | С | С | 0 | С | С | С | 2 | 4 | 7 |
11 | ![]() | ICE 1 Racing | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | дк | 0 |
с - Сход
дк - дисквалифицирован