Поз. | Пилот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
1 | ![]() | С. Феттель | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | с | 18 | 392 |
2 | ![]() | Д. Баттон | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | с | с | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 270 |
3 | ![]() | М. Уэббер | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | с | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 258 |
4 | ![]() | Ф. Алонсо | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | с | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 257 |
5 | ![]() | Л. Хэмилтон | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | с | 12 | 12 | 25 | 12 | с | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | с | 227 |
6 | ![]() | Ф. Масса | 6 | 10 | 8 | 0 | с | с | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | с | 10 | 10 | 118 |
7 | ![]() | Н. Росберг | с | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | с | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 89 |
8 | ![]() | М. Шумахер | с | 2 | 4 | 0 | 8 | с | 12 | 0 | 2 | 4 | с | 10 | 10 | с | 8 | с | 10 | 6 | 0 | 76 |
9 | ![]() | А. Сутиль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | с | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | с | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 42 |
10 | ![]() | В. Петров | 15 | с | 2 | 4 | 0 | с | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | с | 0 | 2 | с | 0 | 0 | 1 | 37 |
11 | ![]() | Н. Хайдфельд | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | с | 1 | 4 | с | с | 34 | ||||||||
12 | ![]() | К. Кобаяси | дк | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | с | 2 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | с | 1 | 2 | 30 |
13 | ![]() | П. ди Реста | 1 | 1 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 |
14 | ![]() | Х. Альгерсуари | 0 | 0 | с | 0 | 0 | с | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | с | 6 | с | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 |
15 | ![]() | С. Буэми | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | с | 0 | 4 | с | 1 | 0 | с | 2 | с | с | 0 | 15 |
16 | ![]() | С. Перес | дк | с | 0 | 0 | 2 | нс | нс | 0 | 6 | 0 | 0 | с | с | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
17 | ![]() | Р. Баррикелло | с | с | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | ![]() | Б. Сенна | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
19 | ![]() | П. Мальдонадо | с | с | 0 | 0 | 0 | с | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | с | с | 0 | с | 1 |
20 | ![]() | П. де ла Роса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | Я. Трулли | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | - | с | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Х. Ковалайнен | с | 0 | 0 | 0 | с | 0 | с | 0 | с | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | В. Льюцци | нс | с | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | |
24 | ![]() | Ж. Д'Амброзио | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 |
25 | ![]() | Т. Глок | 0 | 0 | 0 | нс | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | с | 0 | с | 0 |
26 | ![]() | Н. Картикеян | нс | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нс | 0 | 0 | |||||||||
27 | ![]() | Д. Риккардо | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | ||||||||
28 | ![]() | К. Чандхок | 0 | 0 |
Система начисления очков | ||||||||||
Поз. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й |
Очки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
с - Сход | ||||||||||
дк - дисквалифицирован | ||||||||||
нс - не стартовал |