Поз. | Пилот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
1 | ![]() | С. Феттель | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | с | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
2 | ![]() | Ф. Алонсо | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | с | 15 | 15 | с | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
3 | ![]() | К. Райкконен | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
4 | ![]() | Л. Хэмилтон | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | с | 25 | с | 25 | с | 10 | 1 | 12 | с | 25 | с | 190 |
5 | ![]() | Д. Баттон | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | с | 18 | 12 | с | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
6 | ![]() | М. Уэббер | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | с | с | 12 | 179 |
7 | ![]() | Ф. Масса | с | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
8 | ![]() | Р. Грожан | с | с | 8 | 15 | 12 | с | 18 | с | 8 | 0 | 15 | с | - | 6 | 0 | 6 | 2 | с | 6 | с | 96 |
9 | ![]() | Н. Росберг | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | с | с | 0 | с | 0 | 0 | 93 |
10 | ![]() | С. Перес | 4 | 18 | 0 | 0 | с | 0 | 15 | 2 | с | 8 | 0 | с | 18 | 1 | с | 0 | с | 0 | 0 | с | 66 |
11 | ![]() | Н. Хюлкенберг | с | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | с | 4 | 10 | 63 |
12 | ![]() | К. Кобаяси | 8 | с | 1 | 0 | 10 | с | 2 | с | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | с | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 |
13 | ![]() | М. Шумахер | с | 1 | с | 1 | с | с | с | 15 | 6 | 6 | с | 6 | 8 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
14 | ![]() | П. ди Реста | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | с | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
15 | ![]() | П. Мальдонадо | 0 | 0 | 4 | с | 25 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | с | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | с | 45 |
16 | ![]() | Б. Сенна | 0 | 8 | 6 | 0 | с | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | с | 31 |
17 | ![]() | Ж. Э. Вернь | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 4 | с | с | 0 | 4 | 0 | 0 | с | 4 | 16 |
18 | ![]() | Д. Риккардо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
19 | ![]() | В. Петров | с | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Т. Глок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Ш. Пик | 0 | 0 | 0 | с | с | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Х. Ковалайнен | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Д'Амброзио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | ![]() | Н. Картикеян | н/с | 0 | 0 | 0 | с | 0 | с | 0 | 0 | 0 | с | с | 0 | с | с | 0 | 0 | с | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | П. де ла Роса | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | с | с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с | с | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков | ||||||||||
Поз. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й |
Очки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
с - Сход | ||||||||||
- - не участвовал | ||||||||||
н/с - не стартовал |