Поз. | Пилот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
1 | ![]() | С.Леб | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | С | 26 | С | 222 |
2 | ![]() | М. Хирвонен | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | С | 214 |
3 | ![]() | С.Ожье | 15 | С | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | 0 | 26 | С | 3 | 196 |
4 | ![]() | Я. Латвала | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 26 | 172 |
5 | ![]() | П.Сольберг | 10 | 13 | 8 | С | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | дк | С | С | 110 |
6 | ![]() | М. Остберг | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | С | - | 6 | 8 | 18 | 88 |
7 | ![]() | М.Уилсон | 2 | С | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | С | 10 | 63 |
8 | ![]() | Д.Сордо | - | - | - | - | 8 | - | - | С | 15 | - | 20 | 14 | 2 | 59 |
9 | ![]() | Х.Сольберг | 0 | 8 | 2 | 0 | С | - | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 15 | 59 |
10 | ![]() | К.Райкконен | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | - | С | С | С | 34 |
11 | ![]() | К.Мик | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | |||||||
12 | ![]() | Д.Кёйперс | 0 | С | 1 | 2 | С | - | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 2 | 4 | 21 |
13 | ![]() | Ф.Виллагра | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | С | - | - | - | - | 0 | - | 20 |
14 | ![]() | Х.Аль-Кассими | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | 15 |
15 | ![]() | О.Танак | - | 1 | - | - | 6 | - | С | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 15 |
16 | ![]() | Ю.Ханнинен | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 14 |
17 | ![]() | Е.Новиков | С | 0 | 0 | С | С | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
18 | ![]() | Х.Паддон | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | 0 | 10 |
19 | ![]() | М.Прокоп | 0 | 6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | ![]() | П.Андерссон | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
21 | ![]() | М.Косцюшко | 6 | - | 0 | 0 | 6 | |||||||||
22 | ![]() | К.Блок | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | С | 2 | 6 |
23 | ![]() | А.Араюхо | 4 | - | С | С | 1 | 5 | ||||||||
24 | ![]() | А.Салюк | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||
25 | ![]() | П.Ван Меркштейн мл. | 2 | 0 | С | 0 | С | 2 | ||||||||
26 | ![]() | Б.Гуэрра | 2 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||
27 | ![]() | П.Кампана | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
28 | ![]() | Б.Соуза | 1 | С | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | С | - | 1 | |||
29 | ![]() | П.Флодин | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
30 | ![]() | Н.Аль-Аттиях | - | дк | - | С | 0 | - | 0 | - | 0 | - | С | 0 | - | 0 |
31 | ![]() | К.Крууда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков | ||||||||||
Поз. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й |
Очки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Система начисления очков за Power Stage | ||||||||||
Поз. | 1-й | 2-й | 3-й | |||||||
Очки | 3 | 2 | 1 | |||||||
с - Сход | ||||||||||
дк - дисквалифицирован |