Команда: Total Red Bull Citroen | ||||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Себастьен Лёб | ![]() | Даниель Элена | |
Франция | Монегаск | |||
Родился: 26.02.1974. | Родился: 26.10.1972. | |||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Себастьен Ожье | ![]() | Жюльен Инграсия | |
Франция | Франция | |||
Родился: 17.12.1983. | Родился: 26.11.1979. | |||
![]() | ||||
Команда: Castrol Ford Abu Dhabi | ||||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Яри-Матти Латвала | ![]() | Микка Анттила | |
Финляндия | Финляндия | |||
Родился: 03.04.1985. | Родился: 10.09.1972. | |||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Микко Хирвонен | ![]() | Ярмо Лахтинен | |
Финляндия | Финляндия | |||
Родился: 31.07.1980. | Родился: 03.01.1969. | |||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Халид Аль-Кассими | ![]() | Майкл Орр | |
ОАЭ | Ирландия | |||
Родился: 18.02.1972. | Родился: 17.01.1974. | |||
![]() | ||||
Команда: Stobart M-Sport Ford WRT | ||||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Мэттью Уилсон | ![]() | Мартин Скотт | |
Великобритания | Великобритания | |||
Родился: 29.01.1987. | Родился: 06.11.1982. | |||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Хеннинг Солберг | ![]() | Илка Минор | |
Норвегия | Австрия | |||
Родился: 08.01.1973. | Родилась: 30.04.1975. | |||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Мадс Остберг | ![]() | Йонас Андерссон | |
Норвегия | Швеция | |||
Родился: 11.10.1987. | Родился: 01.01.1977. | |||
![]() | ||||
Команда: ICE 1 Racing | ||||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Кими Райкконен | ![]() | Кай Линдстром | |
Финляндия | Финляндия | |||
Родился: 17.10.1979. | Родился: 31.07.1969. | |||
![]() | ||||
Команда: Monster Ford WRT | ||||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Кен Блок | ![]() | Алекс Джельсомино | |
США | Итальянец | |||
Родился: 21.11.1967. | Родился: 22.03.1973. | |||
![]() | ||||
Команда: Petter Solberg WRT | ||||
Пилот | Штурман | |||
![]() | Петтер Сольберг | ![]() | Крис Паттерсон | |
Норвегия | Северная Ирландия | |||
Родился: 18.11.1974. | Родился: 06.09.1968. | |||
![]() |