Поз. | Пилот | Очки | |||||||||||||||||||
1 | К. Стоунер | 25 | с | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | - | 25 | 350 | |
2 | Х. Лоренсо | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | с | 10 | 25 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 16 | 20 | нс | - | - | 260 | |
3 | А. Довициозо | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 11 | 20 | 11 | 11 | с | 11 | 16 | - | 16 | 228 | |
4 | Д. Педроса | 16 | 20 | 25 | с | нс | нс | нс | 8 | 25 | 16 | с | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | - | 11 | 219 | |
5 | Б. Спис | 10 | с | с | 10 | 16 | с | 25 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 10 | нс | - | 20 | 176 | |
6 | М. Симончелли | 11 | с | с | 11 | 10 | с | 7 | 11 | 10 | с | 16 | 4 | 13 | 13 | 13 | 20 | - | - | 139 | |
7 | В. Росси | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | с | с | - | с | 139 | |
8 | Н. Хэйден | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | с | 9 | 9 | 9 | - | с | 132 | |
9 | К. Эдвардс | 8 | с | 10 | 3 | нс | 16 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 11 | - | - | 109 | |
10 | Х. Аояма | 6 | 13 | 9 | 8 | с | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | с | - | 4 | 98 | |
11 | Э. Барбера | 4 | 10 | с | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | с | 7 | 8 | с | 0 | - | 5 | 82 | |
12 | К. Кручлоу | 5 | 8 | 8 | с | 9 | нс | 2 | с | 2 | с | с | 5 | 6 | 7 | 5 | с | - | 13 | 70 | |
13 | А. Баутиста | нс | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | с | с | 10 | 8 | 10 | с | с | - | с | 67 | |
14 | К. Абрахам | 3 | 9 | с | 6 | 6 | 9 | с | 4 | 4 | 5 | с | с | 4 | с | 0 | 6 | - | 8 | 64 | |
15 | Т. Элиас | с | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | с | с | 8 | - | 6 | 61 | |
16 | Р. Де Пюнье | с | с | 6 | с | с | 4 | с | 2 | 3 | с | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | с | 49 | |
17 | Л. Капиросси | с | 5 | 4 | с | 7 | 6 | нс | 0 | 0 | 4 | 3 | с | с | с | 0 | 7 | - | 7 | 43 | |
18 | К. Накасуга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
19 | Д. Хэйс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
20 | К. Акийоши | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | |
21 | Д. Хопкинс | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
22 | И. Шиничи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Система начисления очков | |||||||||||||||
Поз. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й | 13-й | 14-й | 15-й |
Очки | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
с - Сход | |||||||||||||||
дк - дисквалифицирован | |||||||||||||||
нс - не стартовал |