| Команда: Yamaha Factory | ||||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Хорхе Лоренсо | ![]() | Бен Спис | |
| Испания | США | |||
| Родился: 04.05.1987. | Родился: 11.07.1984. | |||
![]() | ||||
| Команда: Ducati Factory | ||||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Валентино Росси | ![]() | Ники Хэйден | |
| Италия | США | |||
| Родился: 16.02.1979.. | Родился: 30.07.1981. | |||
![]() | ||||
| Команда: Repsol Honda | ||||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Кейси Стоунер | ![]() | Дани Педроса | |
| Австралия | Испания | |||
| Родился: 16.10.1985. | Родился: 29.09.1985. | |||
![]() | ||||
| Команда: Monster Tech 3 Yamaha | ||||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Андреа Довициозо | ![]() | Кэл Крачлоу | |
| Италия | Великобритания | |||
| Родился: 23.03.1986. | Родился: 29.10.1985. | |||
![]() | ||||
| Команда: San Carlo Gresini | Команда: LCR Honda | |||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Альваро Баутиста | ![]() | Штефан Брадль | |
| Испания | Германия | |||
| Родился: 21.11.1984. | Родился: 29.11.1989. | |||
![]() | ![]() | |||
| Команда: Cardion AB | Команда: Pramac Ducati | |||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Карел Абрахам | ![]() | Эктор Барбера | |
| Чехия | Испания | |||
| Родился: 02.01.1990. | Родился: 02.11.1986. | |||
![]() | ![]() | |||
| Команда: NGM Forward Racing | Команда: Gresini Racing CRT | |||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Колин Эдвардс | ![]() | Микеле Пирро | |
| США | Италия | |||
| Родился: 27.02.1974. | Родился: 05.07.1986. | |||
![]() | ![]() | |||
| Команда: Aspar Racing | ||||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Ренди Де Пюнье | ![]() | Алекс Эспаргаро | |
| Франция | Испания | |||
| Родился: 14.02.1981. | Родился: 30.07.1989. | |||
![]() | ||||
| Команда: Team BQR | ||||
| Пилот | Пилот | |||
![]() | Иван Сильва | ![]() | Йонни Эрнандес | |
| Испания | Колумбия | |||
| Родился: 12.06.1982. | Родился: 25.07.1988. | |||
![]() | ||||
| Команда: Paul Bird Motorsport | ||||
| Пилот | ||||
![]() | Джеймс Элиссон | |||
| Великобритания | ||||
| Родился: 19.09.1980. | ||||
![]() | ||||
























