| Поз. | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки |
| 1 | Repsol Honda | 36 | 41 | 41 | 29 | 33 | 36 | 45 | 25 | 28 | 41 | 38 | 25 | 8 | 34 | 36 | 41 | 25 | 41 | 603 |
| 2 | Yamaha Factory | 30 | 25 | 28 | 25 | 31 | 36 | 13 | 33 | 30 | 20 | 20 | 20 | 36 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 458 |
| 3 | Monster Tech 3 Yamaha | 24 | 24 | 24 | 17 | 27 | 10 | 27 | 24 | 26 | 24 | 16 | 29 | 13 | 29 | 13 | 3 | 29 | 10 | 369 |
| 4 | Ducati Factory | 16 | 15 | 14 | 30 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 10 | 9 | 9 | 29 | 8 | 17 | 24 | 17 | 6 | 285 |
| 5 | San Carlo Gresini | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 22 | 11 | 17 | 14 | 13 | 24 | 221 |
| 6 | Power electronics aspar | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 136 |
| 7 | LCR Honda | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | - | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 135 |
| 8 | Pramac Ducati | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | - | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 9 | 4 | - | 93 |
| 9 | Cardion AB | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 8 | 7 | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 59 |
| 10 | Avintia blusens | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 | 44 |
| 11 | Paul Bird Motorsport | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 7 | 35 |
| 12 | Came iodaracing project | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 | 27 |
| 13 | NGM Forward Racing | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 27 |
| 14 | Speed master | - | 2 | - | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Поз. | Конструктор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки |
| 1 | Honda | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 412 |
| 2 | Yamaha | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 386 |
| 3 | Ducati | 10 | 8 | 9 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | 192 |
| 4 | ART | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 100 |
| 5 | FTR | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 43 |
| 6 | BQR | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 35 |
| 7 | Suter | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 27 |
| 8 | Ioda-suter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | Ioda | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | APR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | BQR-FTR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

















